Toto je stará verze stránek, od ledna 2023 již není aktualizována! * Aktuální web *
Vývoj a údržba této aplikace byli ukončeny, studijní materiály jsou žákům zpřístupňovány především v LMS/Moodle
Datum v závorce zobrazuje kdy byl materiál vložen. Některé materiály staršího data již nemusí být aktuální.
Neveřejné materiály jsou žákům a studentům k dispozici zejména v jednotlivýh kurzech v LMS Moodle
Některé prohlížeče špatně identifikují typ stahovaného souboru a pokouší se všechny materiály otevírat v textovém editoru (Word/Write/Pages...), případně nedokáží soubor vůbec stáhnout. V takovém případě soubor nechte jen uložit a otevřete ho až z disku, případně použijte kvalitnější www prohlížeč.
| Studijní obor | Ročník studia | Předmět | Vyučující | Název (Vloženo)(Stáří) | Soubor |
|---|---|---|---|---|---|
| AE | 1 | MAT | Mgr. KateÅ™ina Kofláková | Obvody a obsahy 1 (16. 5. 2019) (7 rok/let) | 01-S,o trojúhelnÃk, Ätverec, obdélnÃk.docx |
| AUT | 1 | TEK | Bc. Babeta MelÄová | zadánà rysu (4. 4. 2018) (8 rok/let) | Zadánà rysu.docx |
| EPS | 1 | Matem | Bc. Babeta MelÄová | procviÄovánà - mocniny (23. 10. 2017) (9 rok/let) | 20171023095011122.pdf |
| EPS | 1 | Matem | Bc. Babeta MelÄová | Å™eÅ¡enà pÅ™Ãkladů (25. 9. 2017) (9 rok/let) | moodle.docx |
| EPS | 1 | VTC | Bc. Ján Hýbl | makra (21. 1. 2020) (6 rok/let) | ep1_hybl_BinHexMakr.xlsm |
| EPS | 1 | VTC | Bc. Ján Hýbl | Styly (5. 11. 2019) (7 rok/let) | styly.docx |
| EPS | 1 | VYT | Bc. Ján Hýbl | Excel (3. 12. 2019) (7 rok/let) | BinHex.xlsx |
| ITE | 1 | CEK | Ing. KateÅ™ina Raichová | Názvoslovà ACH (3. 12. 2019) (7 rok/let) | názvoslovà anorganika pÅ™Ãklady 2.doc |
| ITE | 1 | CEK | Ing. KateÅ™ina Raichová | Názvoslovà ACH - Å™eÅ¡enà (3. 12. 2019) (7 rok/let) | názvoslovà anorganika pÅ™Ãklady - Å™eÅ¡enÃ.doc |
| ITE | 1 | CEK | Ing. KateÅ™ina Raichová | Rovnice (12. 2. 2019) (7 rok/let) | Rovnice_pÅ™Ãklady.docx |
| ITE | 1 | CEK | Ing. KateÅ™ina Raichová | Rovnice - Å™eÅ¡enà (12. 2. 2019) (7 rok/let) | Rovnice_pÅ™Ãklady_Å™eÅ¡enÃ.doc |
| ITE | 1 | Matem | Bc. Babeta MelÄová | procviÄovánà - mocniny (23. 10. 2017) (9 rok/let) | 20171023095011122.pdf |
| ITE | 1 | Matem | Bc. Babeta MelÄová | procviÄovánà - usmÄ›rňovánà (2. 11. 2017) (9 rok/let) | 20171102123747348.pdf |
| ITE | 1 | Matem | Bc. Babeta MelÄová | Vennovy diagramy (12. 10. 2017) (9 rok/let) | Vennovy diagramy - pÅ™Ãklady.docx |
| ITE | 1 | OSY | (11. 6. 2019) (7 rok/let) | instlace_win.docx | |
| ITE | 1 | OSY | Ing. Daniel Velek | (26. 5. 2021) (5 rok/let) | instlace_win2.docx |
| ITE | 1 | OSY | Ing. Daniel Velek | (26. 11. 2020) (6 rok/let) | priklady_MSDOS.doc |
| ITE | 1 | OSY | Ing. Daniel Velek | (9. 6. 2017) (9 rok/let) | disky_windows.pdf |
| ITE | 1 | OSY | Ing. Daniel Velek | (5. 5. 2017) (9 rok/let) | OSY_HDD_IT1.pdf |
| ITE | 1 | OSY | Ing. Daniel Velek | (10. 1. 2020) (6 rok/let) | Win8-10.doc |
| ITE | 1 | OSY | Ing. Daniel Velek | (8. 6. 2018) (8 rok/let) | ovl_panely_new.docx |
| ITE | 1 | OSY | Ing. Daniel Velek | (2. 11. 2020) (6 rok/let) | 02_cmd_IT1.doc.docx |
| ITE | 1 | OSY | Ing. Daniel Velek | (15. 10. 2020) (6 rok/let) | 02_cmd_IT1_partA.docx |
| ITE | 1 | OSY | Ing. Daniel Velek | (10. 6. 2019) (7 rok/let) | instlace_win.docx |
| ITE | 1 | OSY | Ing. Daniel Velek | ovládacà panely (29. 4. 2019) (7 rok/let) | ovl_panely_new.docx |
| ITE | 1 | POG | Ing. Daniel Velek | (8. 1. 2019) (7 rok/let) | DSC00512.JPG |
| ITE | 1 | POG | Ing. Daniel Velek | krajina_jih (1. 11. 2017) (9 rok/let) | IMGP0278.JPG |
| ITE | 1 | SAP | Ing. Kateřina Raichová | Formátovánà 1 (22. 9. 2017) (9 rok/let) | Word 3.doc |
| STR | 1 | MAT | Mgr. KateÅ™ina Kofláková | Intervaly - cv (27. 9. 2019) (7 rok/let) | PÅ™Ãklady - intervaly.doc |
| STR | 1 | MEC | Ing. Jiřà ŠÃma | Smyk (10. 5. 2021) (5 rok/let) | Smyk_stÅ™ih.pdf |
| STR | 1 | MEC | Ing. Jiřà ŠÃma | Tah-tlak (10. 5. 2021) (5 rok/let) | Tah_tlak.pdf |
| STR | 1 | MEC | Ing. Jiřà ŠÃma | Tah-tlak (10. 5. 2021) (5 rok/let) | Tah_tlak-Å™eÅ¡ené_pÅ™Ãklady.pdf |
| STR | 1 | PRA | Bc. VladimÃr ÄŒeÄrdle | Informace k výr. praxi (15. 9. 2021) (5 rok/let) | informace pro žáky.docx |
| STR | 1 | PRA | Bc. VladimÃr ÄŒeÄrdle | Studijnà text - kovárna (8. 10. 2018) (8 rok/let) | StudijnÃ_text_-_kovárna_str_1-1.pdf |
| STR | 1 | VYT | Bc. Ján Hýbl | Rešerše voda (19. 9. 2019) (7 rok/let) | voda_1_hybl.docx |
| STR | 1 | VYT | Ing. Tomáš Vokoun | Word - cviÄenà 3 (24. 10. 2017) (9 rok/let) | lekce_3.doc |
| STR_D | 1 | MEH | Bc. Ján Hýbl | zadánà RP (19. 3. 2019) (7 rok/let) | vs2_mech_zadani.docx |
| STR_D | 1 | VYT | Bc. Ján Hýbl | excel_data (12. 11. 2019) (7 rok/let) | tmu_statistika_ver2.xlsx |
| STR_V | 1 | MEC | Ing. Jiřà ŠÃma | Hydrostatika_pÅ™Ãklady (4. 1. 2022) (4 rok/let) | hydrostatika-resene_priklady_VS2DS.pdf |
| STR_V | 1 | VYT | Bc. Ján Hýbl | temata (3. 3. 2020) (6 rok/let) | vos_vyt_tematab.pdf |
| AE | 2 | STC | Ing. Jiřà ŠÃma | Kluzna-loziska (27. 4. 2022) (4 rok/let) | kluzna_loziska.pdf |
| AE | 2 | STC | Ing. Jiřà ŠÃma | KolÃky,Äepy (4. 3. 2022) (4 rok/let) | 01ÄŒepy,kolÃky, závlaÄky.pdf |
| AE | 2 | STC | Ing. Jiřà ŠÃma | Potrubà (23. 3. 2022) (4 rok/let) | 06potrub (1).pps |
| AE | 2 | STC | Ing. Jiřà ŠÃma | PotrubÃ_uc_text (23. 3. 2022) (4 rok/let) | potrubÃ_uÄebnà text.doc |
| AE | 2 | STC | Ing. Jiřà ŠÃma | Spoje (2. 3. 2022) (4 rok/let) | 01sroub.pps |
| AE | 2 | STC | Ing. Jiřà ŠÃma | StrojnÃ_souÄ_a mech (11. 2. 2022) (4 rok/let) | Základnà rozdÄ›lenà spojů.pdf |
| AE | 2 | STC | Ing. Jiřà ŠÃma | Valiva_loziska (27. 4. 2022) (4 rok/let) | valiv_loziska.pdf |
| AE | 2 | STC | Ing. Jiřà ŠÃma | Å roubové spoje (2. 3. 2022) (4 rok/let) | SPOJE Å ROUBOVÉ.pdf |
| AUT | 2 | VYT | Ing. Daniel Velek | (13. 12. 2017) (9 rok/let) | dan.pdf |
| AUT | 2 | VYT | Ing. Daniel Velek | (3. 1. 2018) (8 rok/let) | ExcelE9.pdf |
| EPS | 2 | ENI | Ing. Václav Sláma | (29. 5. 2018) (8 rok/let) | LCD_-_obrázky.doc |
| EPS | 2 | ENI | Ing. Václav Sláma | (29. 5. 2018) (8 rok/let) | PLAZMA,OLED_DISPLEJE.doc |
| ITE | 2 | osy | Ing. Daniel Velek | (24. 5. 2018) (8 rok/let) | Linux.doc |
| ITE | 2 | osy | Ing. Daniel Velek | (24. 5. 2018) (8 rok/let) | Souborovy_system.doc |
| ITE | 2 | OSY | Ing. Daniel Velek | (23. 4. 2018) (8 rok/let) | delitelnost.bat |
| ITE | 2 | osy | Ing. Daniel Velek | (24. 5. 2018) (8 rok/let) | Procesy.doc |
| ITE | 2 | osy | Ing. Daniel Velek | (24. 5. 2018) (8 rok/let) | Druhy_souboru.doc |
| ITE | 2 | OSY | Ing. Daniel Velek | (30. 10. 2017) (9 rok/let) | 11Site_3.odt |
| ITE | 2 | OSY | Ing. Daniel Velek | (9. 12. 2020) (6 rok/let) | Registry.doc |
| ITE | 2 | OSY | Ing. Daniel Velek | nova_verze_NET... (3. 5. 2017) (9 rok/let) | spec_prikazy_new.doc |
| ITE | 2 | OSY | Ing. Daniel Velek | spec. pÅ™Ãkazy dodatek 16.5.2017 (17. 5. 2017) (9 rok/let) | spraciálni_prikazy_dodatek.docx |
| ITE | 2 | PCV | Ing. Pavla Rejhonová | IT2_Vysledovky_priklady (26. 11. 2017) (9 rok/let) | IT_vysledovky_priklady.xls |
| ITE | 2 | POG | Ing. Daniel Velek | (4. 10. 2017) (9 rok/let) | skola.jpg |
| ITE | 2 | POG | Ing. Daniel Velek | (8. 1. 2019) (7 rok/let) | Zvuk.docx |
| ITE | 2 | pog | Ing. Daniel Velek | (10. 6. 2019) (7 rok/let) | Blender_navod.pdf |
| ITE | 2 | POG | Ing. Daniel Velek | retriever stendo (14. 3. 2018) (8 rok/let) | IMGP0523.JPG |
| ITE | 2 | POG | Ing. Daniel Velek | slecna a pes (14. 3. 2018) (8 rok/let) | IMGP0481.JPG |
| ITE | 2 | POG | Ing. Daniel Velek | zvuk a video (3. 1. 2018) (8 rok/let) | Zvuk_a _Video.docx |
| ITE | 2 | SAP | Ing. Kateřina Raichová | Access tabulky (20. 3. 2019) (7 rok/let) | VY_32_INOVACE_07302_dum.doc |
| ITE | 2 | SAP | Ing. KateÅ™ina Raichová | AkÄnà dotazy (5. 4. 2019) (7 rok/let) | VY_32_INOVACE_07304_dum.doc |
| ITE | 2 | SAP | Ing. Kateřina Raichová | Databáze Northwind (28. 3. 2019) (7 rok/let) | Northwind.mdb |
| ITE | 2 | SAP | Ing. Kateřina Raichová | Databáze Northwind (26. 8. 2021) (5 rok/let) | Northwind.mdb |
| ITE | 2 | SAP | Ing. Kateřina Raichová | Filtrovánà dat (28. 11. 2017) (9 rok/let) | Data_tabulka_žáci.xlsx |
| ITE | 2 | SAP | Ing. Kateřina Raichová | Filtrovánà dat (28. 11. 2017) (9 rok/let) | závody.xls |
| ITE | 2 | SAP | Ing. KateÅ™ina Raichová | kontingenÄnà tabulka (10. 4. 2019) (7 rok/let) | Žáci Prodeje zeleniny v3_hotová.xlsx |
| ITE | 2 | SAP | Ing. KateÅ™ina Raichová | KontingenÄnà tabulka (17. 4. 2019) (7 rok/let) | Žáci Prodeje zeleniny v3_hotová.xlsx |
| ITE | 2 | SAP | Ing. Kateřina Raichová | Samson (13. 3. 2019) (7 rok/let) | samson_žáci.xls |
| ITE | 2 | SAP | Ing. Kateřina Raichová | Text k formátovánà (12. 9. 2017) (9 rok/let) | zasady.doc |
| STR | 2 | MAT | Mgr. Kateřina Kofláková | 01-objemy, povrchy (7. 5. 2019) (7 rok/let) | 01-V,S-hranol, kvádr, krychle, jehlan.docx |
| STR | 2 | MAT | Mgr. Kateřina Kofláková | 02--objemy, povrchy (7. 5. 2019) (7 rok/let) | 02-V,S-válec, kužel.docx |
| STR | 2 | MAT | Mgr. Kateřina Kofláková | 03--objemy, povrchy (7. 5. 2019) (7 rok/let) | 03-V,S-komolá tělesa.docx |
| STR | 2 | MAT | Mgr. KateÅ™ina Kofláková | 04--objemy, povrchy (7. 5. 2019) (7 rok/let) | 04-V,S-koule a jejà Äásti.docx |
| STR | 2 | MEC | Ing. Jiřà ŠÃma | Kinematika (9. 6. 2022) (4 rok/let) | mec3_txt.pdf |
| STR | 2 | PRA | Bc. VladimÃr ÄŒeÄrdle | Studijnà text svaÅ™ovna (8. 10. 2018) (8 rok/let) | StudijnÃ_text_-_svaÅ™ovna_str_2.pdf |
| STR | 2 | PRA | Bc. VladimÃr ÄŒeÄrdle | Tiskopis dohody (15. 9. 2021) (5 rok/let) | tiskopis dohody.docx |
| STR_D | 2 | MEH | Bc. Ján Hýbl | MEH_1 (14. 2. 2018) (8 rok/let) | vos_mechatronics_1_introduction.rar |
| STR_D | 2 | MEH | Bc. Ján Hýbl | MEH_2 (14. 2. 2018) (8 rok/let) | vos_mechatronics_2_logicCircuits.rar |
| STR_D | 2 | MEH | Bc. Ján Hýbl | zadánà RP (19. 3. 2019) (7 rok/let) | vs2_mech_zadani.docx |
| EPS | 3 | Ing. Václav Sláma | (29. 5. 2018) (8 rok/let) | ZV.jpg | |
| EPS | 3 | ENI | Ing. Václav Sláma | (29. 5. 2018) (8 rok/let) | Zdroj_PC.png |
| EPS | 3 | EPO | Bc. Ján Hýbl | COMMUNICATION_ENVIRONMENT (12. 6. 2020) (6 rok/let) | COMMUNICATION_ENVIRONMENT.pdf |
| EPS | 3 | VYT | Bc. Ján Hýbl | data_mereni_ep3 (9. 1. 2020) (6 rok/let) | data_mereni_ep3.csv |
| EPS | 3 | VYT | Bc. Ján Hýbl | excel_data (5. 12. 2019) (7 rok/let) | statistika_ep3.xlsx |
| ITE | 3 | OSY | Ing. Daniel Velek | (4. 7. 2018) (8 rok/let) | Linux_SW.pdf |
| ITE | 3 | osy | Ing. Daniel Velek | (24. 5. 2018) (8 rok/let) | struktura_OS.doc |
| ITE | 3 | OSY | Ing. Daniel Velek | (4. 6. 2018) (8 rok/let) | data_cisla.zip |
| ITE | 3 | OSY | Ing. Daniel Velek | (2. 5. 2019) (7 rok/let) | Linux_find.doc |
| ITE | 3 | PRA | Mgr. Šárka ÄŒeÄrdlová | Dohoda 3.roÄ. (29. 5. 2022) (4 rok/let) | DOHODA 3. roÄ..docx |
| ITE | 3 | PRA | Mgr. Šárka ÄŒeÄrdlová | Potvrzenà docházky (21. 5. 2018) (8 rok/let) | PotvrzenÃ_o_docházce_-_dvì_organizace-1-1 (3).d |
| ITE | 3 | PRA | Mgr. Šárka ÄŒeÄrdlová | Potvrzenà odocházce (7. 1. 2019) (7 rok/let) | PotvrzenÃ_o_docházce_a_hodnocenÃ_praxe (1).docx |
| ITE | 3 | PRA | Mgr. Šárka ÄŒeÄrdlová | Titulnà list zprávy 1.pol. (3. 1. 2022) (4 rok/let) | TitulnÃ_list_zprávy_z_praxe-1 (2).docx |
| ITE | 3 | SAP | Ing. Kateřina Raichová | DBS nemocnice (15. 3. 2018) (8 rok/let) | DBS zkouška nemocnice.docx |
| ITE | 3 | SAP | Ing. Kateřina Raichová | Komplexnà úloha (17. 10. 2018) (8 rok/let) | Komplexnà úloha.xls |
| ITE | 3 | SAP | Ing. Kateřina Raichová | Řešitel - ojnice (7. 12. 2017) (9 rok/let) | Řešitel - ojnice.doc |
| STR | 3 | MEC | Ing. Jiřà ŠÃma | Termo_zákl_pojmy_pÅ™Ãkl (23. 3. 2022) (4 rok/let) | ŘeÅ¡ené_pÅ™Ãklady_termo_zákl_pojmy.pdf |
| STR | 3 | PRA | Bc. VladimÃr ÄŒeÄrdle | Stahovák (24. 11. 2021) (5 rok/let) | stahovák 2022.docx |
| STR | 3 | PRA | Bc. VladimÃr ÄŒeÄrdle | studijnà text - frézárna (8. 4. 2018) (8 rok/let) | StudijnÃ_text_-frézárna.pdf |
| STR_V | 3 | MEC | Ing. Jiřà ŠÃma | Termodynamika plynů a par (21. 12. 2021) (5 rok/let) | Termodynamika plynů a par.pdf |
| STR_V | 3 | MEC | Ing. Jiřà ŠÃma | Termomech_priklady (21. 12. 2021) (5 rok/let) | Termomechanika_priklady_VOS.pdf |
| EPS | 4 | ENI | Ing. Václav Sláma | (29. 5. 2018) (8 rok/let) | PCM1.jpg |
| EPS | 4 | MAT | Ing. Petr AdamoviÄ | (11. 4. 2022) (4 rok/let) | 00a soubor vzorových úloh.pdf |
| ITE | 4 | Ing. Václav Sláma | (11. 1. 2021) (5 rok/let) | IT_absolvent_Colsys.pdf | |
| ITE | 4 | PRA | Mgr. Šárka ÄŒeÄrdlová | Dohoda 4. roÄ. (29. 5. 2022) (4 rok/let) | DOHODA 4. roÄ..docx |
| ITE | 4 | PRA | Mgr. Šárka ÄŒeÄrdlová | Potvrzenà o docházce (2. 7. 2018) (8 rok/let) | PotvrzenÃ_o_docházce_a_hodnocenÃ_praxe.docx |
| ITE | 4 | PRA | Mgr. Šárka ÄŒeÄrdlová | Titulnà list zprávy 1.pol. (3. 1. 2022) (4 rok/let) | TitulnÃ_list_zprávy_z_praxe-1 (1).docx |
| ITE | 4 | SAP | Ing. Daniel Velek | (21. 2. 2019) (7 rok/let) | resitel_rezani.xlsx |
| ITE | 4 | SAP | Ing. Daniel Velek | (21. 2. 2020) (6 rok/let) | langia.xls |
| ITE | 4 | SAP | Ing. Daniel Velek | (26. 2. 2020) (6 rok/let) | dbs_fce.zip |
| ITE | 4 | SAP | Ing. Daniel Velek | min. závitové tyÄe (14. 2. 2018) (8 rok/let) | zavit.xlsx |
| ITE | 4 | SAP | Ing. Daniel Velek | min_vozidla (22. 2. 2018) (8 rok/let) | min_vozidla.xlsx |
| STR | 4 | TEV | Ing. Jiřà ŠÃma | Dance (24. 2. 2022) (4 rok/let) | Jerusalema_dance (1).docx |
| AE | 5 | INF | Ing. Tomáš Vokoun | Pokus (20. 5. 2018) (8 rok/let) | test.txt |
